Product overview

Part Number
4400-000LF
Manufacturer
Tusonix / CTS
Product Category
EMI Feedthrough Filters
Description
EMI Feedthrough Filters 100pF 200Volts@125C

Documents & Media

Datasheets
4400-000LF

Product Attributes

Capacitance :
100 pF
Maximum Operating Temperature :
+ 125 C
Minimum Operating Temperature :
- 55 C
Packaging :
Bulk
Series :
4400
Voltage Rating :
200 V

Description

EMI Feedthrough Filters 100pF 200Volts@125C

Price & Procurement

Associated Product

  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6VQG100C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6TQG144C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 36-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C32A-6VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44I
  • STMicroelectronics
    Microprocessors - MPU MPU ARM926 Cortex 8-ch DMA 32KB Rom
  • STMicroelectronics
    Embedded - CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)

You May Also Be Interested In

Part Manufacturer Stock Description
CC0805KKX7R8BB105 YAGEO 1,829 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25V 1uF X7R 0805 10%
CC1206KRX7R9BB333 YAGEO 3,438 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50V 0.033uF X7R 1206 10%
CC0805ZKY5V9BB105 YAGEO 1,242 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50V 1uF Y5V 0805 -20%,+80%
CC1206KRX7R9BB473 YAGEO 18,192 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50V 0.047uF X7R 1206 10%
CC0805KKX7R7BB105 YAGEO 4,736 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16V 1uF X7R 0805 10%
CC0603FRNPO9BN471 YAGEO 4,370 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50V 470pF C0G 0603 1%
CC1206JRX7R9BB104 YAGEO 818 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50V 0.1uF X7R 1206 5%
CC0805KKX7R9BB474 YAGEO 13,913 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50V 0.47uF X7R 0805 10%
CC1206KKX7R9BB224 YAGEO 5,658 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50V 0.22uF X7R 1206 10%
CC1206JKNPOCBN101 YAGEO 138 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1kV 100pF C0G 1206 5%
CC0805KKX7R6BB105 YAGEO 36,748 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 10V 1uF X7R 0805 10%
CC0603MRX5R5BB475 YAGEO 10,891 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 6.3V 4.7uF X5R 0603 20%
CC1206KRX7R9BB223 YAGEO 3,965 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50V 0.022uF X7R 1206 10%
0402X105K6R3CT Walsin 615 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1.0uF +-10% 6.3V
CC1206JRNPO9BN471 YAGEO 134 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50V 470pF C0G 1206 5%