Product overview

Part Number
P5-D114321
Manufacturer
OTTO
Product Category
Pushbutton Switches
Description
Pushbutton Switches Alternate Action 10A SPST, SPDT

Documents & Media

Datasheets
P5-D114321

Product Attributes

Illuminated :
Non-Illuminated
Lamp Type :
-
Series :
P5-D

Description

Pushbutton Switches Alternate Action 10A SPST, SPDT

Price & Procurement

Associated Product

  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6VQG100C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6TQG144C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 36-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C32A-6VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44I
  • STMicroelectronics
    Microprocessors - MPU MPU ARM926 Cortex 8-ch DMA 32KB Rom
  • STMicroelectronics
    Embedded - CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)

You May Also Be Interested In

Part Manufacturer Stock Description
IS43QR16512A-083TBLI-TR ISSI 3,000 DRAM 8G, 1.2V, DDR4, 512Mx16, 2400MT/s @ 17-17-17, 96 ball BGA (10mm x14mm) RoHS, IT, T&R
IS43TR16512B-107MBL-TR ISSI 3,000 DRAM 8G, 1.5V, DDR3, 512Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (10mm x 14mm) RoHS, T&R
IS43QR81024A-083TBLI-TR ISSI 3,000 DRAM 8G, 1.2V, DDR4, 1Mx8, 2400MT/s @ 17-17-17, 78 ball BGA (10mm x14mm) RoHS, IT, T&R
IS43QR16512A-075VBLI-TR ISSI 3,000 DRAM 8G, 1.2V, DDR4, 512Mx16, 2666MT/s @ 19-19-19, 96 ball BGA (10mm x14mm) RoHS, IT, T&R
IS43QR81024A-075VBLI-TR ISSI 3,000 DRAM 8G, 1.2V, DDR4, 1Mx8, 2666MT/s @ 19-19-19, 78 ball BGA (10mm x14mm) RoHS, IT, T&R
IS43TR16512BL-107MBL-TR ISSI 3,000 DRAM 8G, 1.35V, DDR3L, 512Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (10mm x 14mm) RoHS, T&R
IS43TR81024BL-125KBL-TR ISSI 3,000 DRAM 8G, 1.35V, DDR3L, 1Gx8, 1600MT/s @ 11-11-11, 78 ball BGA (10mm x 14mm) RoHS, T&R
IS43TR81024B-125KBL-TR ISSI 3,000 DRAM 8G, 1.5V, DDR3, 1Gx8, 1600MT/s @ 11-11-11, 78 ball BGA (10mm x 14mm) RoHS, T&R
IS43TR16512B-107MBLI-TR ISSI 3,000 DRAM 8G, 1.5V, DDR3, 512Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (10mm x 14mm) RoHS, IT, T&R
IS45S16320D-7BLA2-TR ISSI 3,000 DRAM Automotive (-40 to +105C), 512M, 3.3V, SDRAM, 32Mx16, 143MHz, 54 ball BGA (8mmx13mm) RoHS, T&R
IS43TR16512BL-125KBLI-TR ISSI 3,000 DRAM 8G, 1.35V, DDR3L, 512Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (10mm x 14mm) RoHS, IT, T&R
IS43TR81024B-107MBL-TR ISSI 3,000 DRAM 8G, 1.5V, DDR3, 1Gx8, 1866MT/s @ 13-13-13, 78 ball BGA (10mm x 14mm) RoHS, T&R
IS43TR81024BL-107MBL-TR ISSI 3,000 DRAM 8G, 1.35V, DDR3L, 1Gx8, 1866MT/s @ 13-13-13, 78 ball BGA (10mm x 14mm) RoHS, T&R
AS4C512M16D3LA-10BANTR Alliance Memory 3,000 DRAM 8G - Dual Die Package (DDP) 512M x 16 1.35V(1.283-1.45V) 933MHz DDR3-1866bps/pin Automotive(-40 C~105 C) 96-ball FBGA
IS43TR16512BL-107MBLI-TR ISSI 3,000 DRAM 8G, 1.35V, DDR3L, 512Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (10mm x 14mm) RoHS, IT, T&R