产品概览

产品型号
RN73R2ETTD2213F100
制造商
KOA Speer
产品类别
薄膜电阻器
产品描述
Thin Film Resistors - SMD 1% 1210 .25W AEC-Q200

文档与媒体

数据列表
RN73R2ETTD2213F100

产品详情

Case Code - in :
1210
Case Code - mm :
3225
Maximum Operating Temperature :
+ 155 C
Minimum Operating Temperature :
- 55 C
Packaging :
Reel
Power Rating :
250 mW (1/4 W)
Qualification :
AEC-Q200
Resistance :
221 kOhms
Series :
RN73R-2E
Temperature Coefficient :
100 PPM / C
Tolerance :
1 %
Voltage Rating :
200 V

产品描述

Thin Film Resistors - SMD 1% 1210 .25W AEC-Q200

采购与价格

推荐产品

  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6VQG100C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6TQG144C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 36-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C32A-6VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44I
  • STMicroelectronics
    Microprocessors - MPU MPU ARM926 Cortex 8-ch DMA 32KB Rom
  • STMicroelectronics
    Embedded - CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)

您可能在找

型号 品牌 库存 描述
QT532S-14.31818MEEQ-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 10pF
QT532S-28.63636MEEQ-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 10pF
QT532S-16.9344MEEQ-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 10pF
QT532S-48.000MEEQ-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 10pF
QT532S-30.000MEEQ-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 10pF
QT532S-12.288MEEQ-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 10pF
QT532S-16.000MEEQ-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 10pF
QT532S-20.000MEEQ-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 10pF
QT532S-8.000MEEQ-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 10pF
QT532S-10.000MEEQ-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 10pF
QT532S-27.000MEEQ-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 10pF
QT532S-26.000MEEQ-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 10pF
QT532S-14.7456MEEQ-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 10pF
AA-16.000MAME-T TXC 3,000 Crystals 16MHz 12pF 100ppm AEC-Q200 Cert.
AA-13.4916MAHQ-T TXC 3,000 Crystals 13.4916MHz 10pF AEC-Q200 Cert.