Resumo do Produto

Número da peça
AA1-X0-10-246-HX5-E
Fabricante
Carling Technologies
Categoria de Produto
Disjuntores
Descrição
Circuit Breakers

Documentos e mídia

Folhas de dados
AA1-X0-10-246-HX5-E

Atributos do produto

Actuator Type :
Handle
Current Rating :
0.46 A
Illuminated :
Not Illuminated
Maximum Operating Temperature :
+ 85 C
Minimum Operating Temperature :
- 40 C
Number of Poles :
1 Pole
Product :
Circuit Breakers
Series :
A
Type :
Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
Voltage Rating AC :
277 VAC
Voltage Rating DC :
80 VDC

Descrição

Circuit Breakers

Preço e Aquisição

Produto Associado

  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6VQG100C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6TQG144C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 36-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C32A-6VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44I
  • STMicroelectronics
    Microprocessors - MPU MPU ARM926 Cortex 8-ch DMA 32KB Rom
  • STMicroelectronics
    Embedded - CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)

Você também pode estar interessado em

Papel Fabricante Estoque Descrição
QT161S-48.000MAHV-T TXC 3,000 Crystals 1.6x1.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-30ppm @25C, +/-30ppm (-40 to 85C), 8pF
QT161S-32.000MAHQ-T TXC 3,000 Crystals 1.6x1.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-30ppm @25C, +/-30ppm (-40 to 85C), 10pF
QT161S-38.400MDDY-T TXC 3,000 Crystals 1.6x1.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-20ppm @25C, +/-20ppm (-20 to 70C), 7pF
QT216S-19.200MEEQ-T TXC 3,000 Crystals 2.0x1.6 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 10pF
QT216S-20.000MEEE-T TXC 3,000 Crystals 2.0x1.6 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 12pF
QT216S-24.000MEEQ-T TXC 3,000 Crystals 2.0x1.6 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 10pF
QT216S-24.576MEEV-T TXC 3,000 Crystals 2.0x1.6 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 8pF
QT216S-37.400MEEQ-T TXC 3,000 Crystals 2.0x1.6 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 10pF
7V-12.288MEIV-T TXC 3,000 Crystals 3.2x2.5 Glass Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-20ppm (-40 to 85C), 8pF
QT216S-40.000MEEC-T TXC 3,000 Crystals 2.0x1.6 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 9pF
8Z26000039 TXC 3,000 Crystals 26MHz 18pF -30C +85C
7V-26.000MEEI-T TXC 3,000 Crystals 26.000MHz 16pF 10ppm -20C +70C
7V-54.000MAHJ-T TXC 3,000 Crystals 54MHz 30ppm 18pF -40C +85C
9HT10D-32.768KHZB-T TXC 3,000 Crystals 3.0x1.5 - 32.768KHz Quartz Xtal / Ceramic, +/-5ppm @25C, 6pF
7V-36.000MAHJ-T TXC 3,000 Crystals 36MHz 30ppm 18pF -40C +85C